Stol Tillett Kart T11
Expressfrakt möjligt mot pristillägg, kontakta oss!
Tillett T11 kartstol – plan bas och 58° rygg
Världsmästarvinnande form för vuxen-chassin, utvecklad för låg sittposition och effektiv axelrotation. Vanligt förekommande i professionell sprintkarting.
T11 är den populäraste kartingstolen från Tillett tillverkad med förare från 12 år och uppåt. Ett återkommande val i allt från nationella serier till internationell toppnivå. Den plana basen och den 58° bakåtlutade ryggen placerar föraren lägre i chassit, vilket sänker tyngdpunkten och ger lugnare chassirörelser, samtidigt som den mer upprätta axelvridningen ger tydlig känsla in i sväng. Resultatet är bättre kontroll, särskilt i hög fart och vid aggressiva riktningsförändringar.
I praktiken fungerar T11 i de flesta vuxenklasser såsom KZ, OK, Rotax och X30. Sitsen erbjuds i ett brett spann av storlekar och styvheter för att kunna trimma grepp och balans med kroppen som aktiv del av chassit. För förare som använder kraftigare ribbskydd eller har bredare bröstkorg finns varianter med bredare överdel (WT), och för specifika kroppsprofiler även andra topologier inom T11‑familjen.
- Plan bas och 58° rygglutning för låg sittposition och stark axelrotation.
- Flera styvheter (VTI, VG, T, STD) för fintrim av chassibalans och bakaxelgrepp.
- Brett storleksspann, inklusive varianter med bred topp (WT) och bred höft (WH).
- Högstyrkeharts och avancerad lamineringsprocess, tillverkad i Storbritannien.
- Ungefärlig vikt ca 1,4 kg beroende på storlek och finish.
- Finish-alternativ från glasfiber till kolfiber.
- Etablerad hos tillverkare och proffsteam; välbeprövad i internationell karting.
- Kompatibel med extra övre seat stays; TK7-förstärkningsplattor rekommenderas om övre stays utelämnas.
- Fungerar utmärkt med Tillett P1-ribbskydd för jämnare last och komfort.
Tekniska specifikationer
- Geometri: plan bas, 58° rygglutning.
- Vikt: ca 1,4 kg (beroende på storlek/finish).
- Material: högstyrkeharts med glasfiber- eller kolfiberfinish.
- Styvheter: VTI (mjukast), VG (mjuk), T (medium), STD (hårdast).
- Storleksutbud: från cadet till vuxen, inkl. WT/WH‑varianter.
- Tillverkning: designad och producerad i Storbritannien.
Guide: val, passform och montering
- Passform först: Med ribbskyddet på ska trycket vara jämnt runt höft och revben. Du ska knappt få in fingrarna mellan kropp och stol; lätt löshet kan tas upp med fast skum, nyp/tryck kräver annan storlek.
- Ribbskyddets tjocklek: Kraftiga skydd kan kräva upp till flera storlekssteg uppåt och lämna höfterna lösa. Överväg WT-variant (bred topp) eller ett tunnare skydd för korrekt lastning.
- Val av styvhet: Mjukare skal flexar mer och kan ge extra drivgrepp ur sväng på banor med lägre grepp. Styvare skal ger mer direkt stöd och konsekvent känsla när greppet är högt eller vid tyngre förare. Välj utifrån chassits grundkaraktär och bana.
- Sitsplaceringens effekt: Små förändringar gör stor skillnad – att förskjuta halva kartens vikt några millimeter påverkar balansen märkbart. Generellt har sitslägen förflyttats omkring 3 cm bakåt sedan sent 90‑tal; utgå från chassitillverkarens basmått och finjustera efter test.
- Monteringspraxis: Centrera noggrant över chassits mittlinje, använd stora brickor eller förstärkningsplattor, avlasta skruvhål och håll bultspänning jämn. Om övre stays inte används, montera TK7‑plattor vid deras fästpunkter för att sprida belastningen.
- Kontroll efter körning: Inspektera regelbundet för mikrokrackor kring fästen och kanter, särskilt efter avåkningar. Skydda kanter med list och undvik överdriven bultförspänning.
Storlekstabell
För barn använder man vanligtvis åldern som vägledning för att hitta sin storlek, medans man för ungdomar och vuxna har jeansmått (midjemått) som referens när man börjar titta på kartingstolar.
Storlekstillägg: CD = nedskuren (Cut Down), CL = stor kadettstorlek (Cadet Large), WT = bred överdel (Wide Top), WH = bred höftdel (Wide Hip), TB = hög rygg (Tall Back).
| Modell | Storlek | Typisk ålder | Ungefärlig vikt | Ungefärlig längd | Typisk P1-storlek | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 | Mini | 4-5 | 18 kg | 0,9 m | Mini | Mycket liten stol för en mycket ung Bambino-förare, helt klädd och vadderad |
| T14 | Mini | 5-7 | 25 kg | 0,9 m | Mini | Kartstol för Bambino |
| T7 | C | 7-9 | 28 kg | 1 m | C | Helt klädd och vadderad |
| T14 | CCD | 7-9 | 30 kg | 1 m | C | Samma som T5 Ccd, men med benstöd |
| T5 | CCD | 7-9 | 30 kg | 1,2 m | C | Den vanligaste stolen för minikart; har en liten, plan botten |
| T5 | CL | 8-10 | 35 kg | 1,3 m | C | Ligger exakt mitt emellan T5 Ccd och T5 XScd |
| T14 | CL | 8-10 | 35 kg | 1,3 m | C | Mellanstorlek mellan T14 Ccd och T14 XScd, med benstöd |
| T11 | C | 11-13 | 35 kg | 1,5 m | C | Stol för mycket långa och smala minikartförare |
| T7 | XSCD | 9-11 | 35 kg | 1,3 m | C | Helt klädd och vadderad |
| T5 | XSCD | 11-12 | 40 kg | 1,4 m | XS | Första storleken för förare som vanligtvis lämnar Minikart eller Cadets |
| T14 | XSCD | 11-12 | 40 kg | 1,4 m | XS | Första storleken för förare som vanligtvis lämnar Minikart eller Cadets, med benstöd |
| T14 | XS | 12-13 | 40 kg | 1,5 m | XS | Storlek mellan T11 XS och T11 S |
| T11 | XS | 11-13 | 45 kg | 1,5 m | XS | Högre rygg än T5 XScd och mer bakåtlutad |
| T7 | SCD | 10-12 | 45 kg | 1,3 m | XS | Helt klädd och vadderad |
| T11 | SCD | 11-14 | 55 kg | 1,4 m | XS | Liten modell med låg rygg för kortare, tyngre juniorer |
| Midjemått | Ungdomar och Vuxna | |||||
| T7 | S | 26 | 50 kg | 1,4 m | XS | Helt klädd och vadderad |
| T14 | S | 28 | 55 kg | 1,5 m | XS | T11 S-storlek och vinkel, med benstöd |
| T11 | S | 28 | 55 kg | 1,6 m | XS | Populär juniorstorlek som verkar passa en stor andel kvinnliga förare |
| T11 | S TB | 28 | 60 kg | 1,7 m | S | S med hög rygg för mycket smala förare med vuxenlängd |
| T11 | S WH | 30 | 62 kg | 1,7 m | S | S med hög rygg för mycket smala förare med vuxenlängd och brett bäckenben |
| T11 | S WT | 28 | 62 kg | 1,7 m | S | S med bred överdel, breddad till Manetti-storlek över revbenen |
| T11 | HAR | 28 | 65 kg | 1,8 m | S | 5 mm bredare än S, för vuxenlängd |
| T7 | MSCD | 28 | 60 kg | 1,4 m | S | Helt klädd och vadderad |
| T7 | MS | 28 | 65 kg | 1,7 m | S | Helt klädd och vadderad |
| T11 | MAN | 30 | 68 kg | 1,85 m | S | Mycket populär storlek för vuxna professionella förare; ofta kallad storlek 2 |
| T11 | MAN | 32 | 70 kg | 1,85 m | M | För förare med brett bäckenben som får blåmärken |
| T11 | MAN | 30 | 75 kg | 1,85 m | M | Manetti med MS-bredd över revbenen |
| T9.5 | MS | 30 | 70 kg | 1,9 m | M | Bakåtlutad stol för långa förare |
| T11 | MS | 32 | 78 kg | 1,85 m | M | 7 mm större än Manetti |
| T11 | MS WT | 32 | 80 kg | 1,85 m | M | MS med ML-överdel |
| T7 | ML | 32 | 75 kg | 1,8 m | M | Helt klädd och vadderad |
| T9.5 | ML | 32 | 78 kg | 1,9 m | M | Bakåtlutad stol för långa förare |
| T11 | ML | 34 | 80 kg | 1,85 m | M | 1 cm större än MS |
| T15 | ML | 34 | 80 kg | 1,85 m | M | Populär bland förare med djup bröstkorg tack vare högre sidor och benstöd |
| T11 | ML WH | 36 | 85 kg | 1,85 m | M | För förare med brett bäckenben som får blåmärken |
| T11 | ML WT | 34 | 85 kg | 1,85 m | L | ML med L-överdel |
| T7 | L | 36 | 90 kg | 1,85 m | L | Helt klädd och vadderad |
| T9.5 | L | 36 | 90 kg | 1,9 m | L | Bakåtlutad stol för långa förare |
| T11 | L | 36 | 90 kg | 1,85 m | L | 1,5 cm större än T11 ML |
| T15 | L | 36 | 90 kg | 1,85 m | L | Populär bland förare med djup bröstkorg tack vare högre sidor och benstöd |
| T7 | XL | 38 | 100 kg | 1,85 m | L | Helt klädd och vadderad |
| T9.5 | XL | 38 | 100 kg | 1,9 m | L | Bakåtlutad stol för långa förare |
| T11 | XL | 38 | 100 kg | 1,85 m | L | 1,5 cm större än T11 L |
| T15 | XL | 38 | 100 kg | 1,85 m | XL | Populär bland förare med djup bröstkorg; storleken används ofta i hyrkartar |
| T7 | XXL | 42 | 120 kg | 1,85 m | XL | Helt klädd och vadderad |
| T11 | XXL | 42 | 120 kg | 1,85 m | XL | Den här storleken täcker de flesta av de allra största förarna |
| T15 | XXL | 42 | 120 kg | 1,85 m | XL | Djupare än T11 XXL och passar därför äldre förare bättre |
| T7 | XXXL | 44 | 140 kg | 1,85 m | XL | Helt klädd och vadderad |
Storlekstillägg: CD = nedskuren (Cut Down), CL = stor kadettstorlek (Cadet Large), WT = bred överdel (Wide Top), WH = bred höftdel (Wide Hip), TB = hög rygg (Tall Back).
Tillett T11 är ett säkert val för byggare och förare som vill ha en låg, kontrollerad körställning och ett skal som går att använda som ett aktivt chassiverktyg. Med stort storleksutbud, flera styvheter och robust tillverkning passar den lika bra i klubbnivå som i toppklass – för dig som prioriterar körkänsla, repetitiv balans och tillförlitlighet över en hel tävlingshelg.

