Nankang AR-1 R-däck 17tum
Ordinarie pris 2 311 kr Från: 1 618 kr
10-21 dagars leveranstid
Expressfrakt möjligt mot pristillägg, kontakta oss!
Expressfrakt möjligt mot pristillägg, kontakta oss!
SKU
Nankang AR-1 R-däck 17tum
Utmanaren på R-däck! Snabbt och till bra pris!
Nya specifikationer för 2021 hittar ni i databladet här!
Nankang Sportnex AR-1 är utmanaren som fått fäste på marknaden för Track Day / R-däck. Ett förvånandsvärt snabbt däck till ett mycket förmånligt pris. Däcket håller även längre än exempelvis konkurrenrande likvärdigt snabba Kumho V70A K70.
Däcket har nu genomgått en rejäl förändring där vikten sänkts rejält och Tread Wear höjts till 100 (TW100). Det något hårdare, men betydligt lättare nya däcket är snabbare än föregångaren och håller längre!
Läs mer om Nankang Motorsportdäck här:
http://nankangracing.se/
Välj storlek i produktalternativen ovan!
OBS! På priset tillkommer en återvinningsavgift på 25kr / däck!
Storlek | Rekommenderad fälg | Diameter (mm) | Sidewall Width (mm) |
175/50R13 | 5-6″ | 506 | 185 |
185/60R13 | 5-6.5″ | 552 | 189 |
205/60R13 | 5.5-7.5″ | 576 | 209 |
235/45R13 | 7.5-9″ | 540 | 236 |
185/60R14 | 5-6.5″ | 578 | 189 |
195/50R15 | 5.5-7″ | 577 | 201 |
205/50ZR15 | 5.5-7.5″ | 587 | 214 |
225/45ZR15 | 7-8.5″ | 583 | 225 |
245/40ZR15 | 8-9.5″ | 575 | 248 |
195/50ZR16 | 5.5-7″ | 602 | 201 |
205/45ZR16 | 6.5-7.5″ | 590 | 206 |
225/45ZR16 | 7-8.5″ | 608 | 225 |
205/40ZR17 | 7-8″ | 596 | 212 |
215/40ZR17 | 7-8.5″ | 604 | 218 |
235/40ZR17 | 8-9.5″ | 620 | 241 |
245/40ZR17 | 8-9.5″ | 628 | 248 |
255/40ZR17 | 8.5-10″ | 636 | 260 |
215/45ZR17 | 7-8″ | 626 | 213 |
225/45ZR17 | 7.5-9″ | 644 | 236 |
225/45ZR17 (94XL) | 7-8.5″ | 634 | 225 |
295/30ZR18 | 10-11″ | 635 | 301 |
315/30ZR18 | 10.5-11.5″ | 647 | 320 |
255/35ZR18 | 8.5-10″ | 635 | 260 |
265/35ZR18 | 9-10.5″ | 643 | 271 |
275/35ZR18 | 9-11″ | 649 | 278 |
225/40ZR18 | 7.5-9″ | 637 | 230 |
235/40ZR18 | 8-9.5″ | 645 | 241 |
245/40ZR18 | 8-9.5″ | 653 | 248 |
305/30ZR19 | 10.5-11.5″ | 667 | 313 |
235/35ZR19 | 8-9.5″ | 647 | 241 |
265/35ZR19 | 9-10.5″ | 669 | 271 |
275/35ZR19 | 9-11″ | 675 | 278 |
245/35ZR20 | 8-9.5″ | 680 | 248 |
265/35ZR20 | 9-10.5″ | 694 | 271 |
285/35ZR20 | 9.5-11″ | 708 | 290 |
305/30ZR20 | 10.5-11.5″ | 692 | 313 |
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!