Däck Nankang CR-S 21tum
Expressfrakt möjligt mot pristillägg, kontakta oss!
Nankang CR-S – 200TW semi-slick för trackday och tävling
Nankang CR-S är ett trackfokuserat semi-slick utvecklat för förare som vill kombinera hög torrprestanda med ett treadwear-värde på 200 enligt Nankangs aktuella produktdata. Däcket riktar sig bland annat mot trackdays, Time Attack och tävlingsklasser där TW200 används som gräns.
Jämfört med AR-1 är CR-S utvecklat för ett bredare användningsområde och för att ge en mer modern balans mellan torrgrepp, konsekvens och användbarhet i varierande förhållanden. AR-1 är fortfarande det mer renodlat trackorienterade alternativet, medan NS-2R är mer vägorienterat.
Att tänka på
Däcktryck och hjulinställning bör optimeras efter bil, vikt och körstil. Kontrollera alltid den exakta dimensionens specifikation och de regler som gäller i den tävlingsklass där däcket ska användas.
Rekommendationer för bankörning och inkörning:
Däckens ideala arbetstemperatur är mellan 62-97 grader celsius och varmtrycket på bana bör ligga mellan 1,9-2,2 bar och vi rekommenderar att en inkörningsprocedur används när det är möjligt (om förhållanden och regler tillåter). Detta innebär att däcken utsätts för en försiktig värmecykel där de gradvis belastas samtidigt som man undviker att sladda med bilen.
På banan ökar du gradvis hastigheten under minst tre till fyra varv, där det första varvet körs med 50–60% av "max" kapacitet. Öka sedan gradvis utan att överstiga 85% kapacitet, följt av ett nedkylningsvarv i slutet av passet. Detta förbättrar däckets livslängd avsevärt, såväl som dess prestanda i kommande körsessioner.
Om möjligt, kör in minst en ny uppsättning däck under den fria träningen och lägg dessa åt sidan för loppet. På så sätt vet du att de har balanserats korrekt och inte har några smygande punkteringar etc. Att få detta gjort tidigt är viktigt eftersom kvalificeringen kan bli blöt eller avbruten, vilket kan tvinga fram användningen av nya däck i ett lopp, såklart beroende på vad reglementet säger i de fallen.
Kom ihåg att nya däck alltid kommer att erbjuda en liten prestandatopp, men det går bara att dra nytta av detta om bilen är balanserad på sina däck. En korrekt inkörd uppsättning däck ger alltid mer konsekvent prestanda under sin livstid än en uppsättning som har använts hårt från start, även om den inte har “grainat”.
Data:
| Tum | Storlek | Rekommenderad fälgbredd | Totalbredd (mm) | Mönsterbredd | OD (mm) |
| 15 | 165/50R15 | ||||
| 275/35ZR15 | 9~10 | 277 | 277 | 572 | |
| 245/40ZR15 | 8~9.5 | 248 | 244 | 575 | |
| 225/45ZR15 | 7`8.5 | 225 | 219 | 583 | |
| 225/50ZR15 | 6.5~7.5 | 234 | 221 | 607 | |
| 205/50R15 | 5.5~7.5 | 214 | 200 | 587 | |
| 195/50R15 | 5.5~7 | 201 | 191 | 577 | |
| 195/55ZR15 | 5.5~7 | 201 | 190 | 595 | |
| 16 | 195/45R16 | ||||
| 225/45ZR16 | 7~8 | 226 | 218 | 607 | |
| 205/45ZR16 | 6.5~7.5 | 206 | 201 | 589 | |
| 195/50ZR16 | 5.5~7 | 201 | 191 | 602 | |
| 17 | 205/40ZR17 | ||||
| 195/45ZR17 | |||||
| 275/35ZR17 | 9~11 | 278 | 276 | 624 | |
| 255/40ZR17 | 8.5~10 | 260 | 254 | 636 | |
| 245/40ZR17 | 8~9.5 | 248 | 244 | 628 | |
| 235/40ZR17 | 8~9.5 | 241 | 234 | 620 | |
| 215/40ZR17 | 7~8.5 | 218 | 214 | 604 | |
| 235/45ZR17 | 7.5~9 | 236 | 229 | 644 | |
| 225/45ZR17 | 7~8.5 | 225 | 219 | 634 | |
| 215/45ZR17 | 7~8 | 213 | 209 | 626 | |
| 205/45ZR17 | 6.5~7.5 | 206 | 201 | 616 | |
| 18 | 225/35ZR18 | ||||
| 335/30ZR18 | 11.5~12.5 | 343 | 335 | 659 | |
| 315/30ZR18 | 10.5~11.5 | 320 | 315 | 647 | |
| 295/30ZR18 | 10~11 | 301 | 295 | 635 | |
| 285/30ZR18 | 9.5~10.5 | 290 | 285 | 629 | |
| 295/35ZR18 | 10~11.5 | 301 | 296 | 663 | |
| 275/35ZR18 | 9~10.5 | 278 | 276 | 649 | |
| 265/35ZR18 | 9~10.5 | 271 | 266 | 643 | |
| 255/35ZR18 | 8.5~10 | 260 | 256 | 635 | |
| 275/40ZR18 | 9~11 | 278 | 273 | 677 | |
| 245/40ZR18 | 8~9.5 | 248 | 244 | 653 | |
| 235/40ZR18 | 8~9.5 | 241 | 234 | 645 | |
| 225/40ZR18 | 7.5~9 | 230 | 224 | 637 | |
| 19 | 325/30ZR19 | 11~12 | 331 | 335 | 682 |
| 305/30ZR19 | 10.5~11.5 | 313 | 305 | 667 | |
| 295/30ZR19 | 10~11 | 301 | 295 | 661 | |
| 285/30ZR19 | 9.5~10.5 | 290 | 284 | 655 | |
| 265/30ZR19 | 9~10 | 271 | 265 | 643 | |
| 285/35ZR19 | 9.5~10.5 | 290 | 284 | 683 | |
| 275/35ZR19 | 9~11 | 278 | 276 | 675 | |
| 265/35ZR19 | 9~10.5 | 271 | 266 | 669 | |
| 245/35ZR19 | 8~9.5 | 248 | 246 | 656 | |
| 235/35ZR19 | 8~9.5 | 241 | 236 | 648 | |
| 20 | 335/25ZR20 | ||||
| 275/30ZR20 | |||||
| 325/30ZR20 | 11~12 | 331 | 335 | 704 | |
| 305/30ZR20 | 10.5~11.5 | 313 | 318 | 692 | |
| 295/30ZR20 | 10"-11" | 302 | 295 | 686 | |
| 285/30ZR20 | 9.5~10.5 | 290 | 285 | 680 | |
| 285/35ZR20 | 9.5~10.5 | 290 | 287 | 709 | |
| 275/35ZR20 | 9~10 | 277 | 274 | 673 | |
| 265/35ZR20 | 9~10.5 | 271 | 266 | 694 | |
| 255/35ZR20 | 8.5~10 | 260 | 256 | 686 | |
| 245/35ZR20 | 8~9.5 | 248 | 246 | 680 | |
| 21 | 345/25ZR21 | ||||
| 335/30ZR21 | 11.5~12.5 | 343 | 335 | 729 | |
| 325/30ZR21 | 11~12 | 331 | 335 | 729 | |
| 315/30ZR21 | 10.5~11.5 | 320 | 315 | 724 |

