Overall OMP Sport
Expressfrakt möjligt mot pristillägg, kontakta oss!
Overall OMP Sport FIA 8856-2018
Tvålagers racingoverall i Nomex med FIA 8856‑2018-homologering. En robust instegsmodell för banracing, rally och trackdays där flamskyddad, godkänd körutrustning används.
OMP Sport använder en 2‑lagers konstruktion i aramid/Nomex och har en mjuk, stickad rygginsats som ger bättre rörlighet och komfort i sittande körställning. Axel- och ryggpartiet har uppdaterad OMP‑logotyp. Tvålagerslösningen uppfyller kraven i FIA 8856‑2018 och är ett vanligt val när man prioriterar säker funktion och slitstyrka framför den allra lägsta vikten.
FIA 8856‑2018 är den aktuella standarden för flamskyddade overaller i bilsport. En sådan overall används normalt tillsammans med FIA‑godkänt underställ, strumpor, balaklava, handskar och skor för att ge ett komplett skyddssystem. Kontrollera alltid vad som krävs i just din klass och serie.
Tekniska specifikationer
- Homologering: FIA 8856‑2018
- Konstruktion: 2‑lagers Nomex/aramid
- Komfort: mjuk stickad insats i ryggpanelen och elastisk midja
- Färger: Svart (071), Blå (041), Röd (061)
- Storlekar: S–XXL
Praktiska tips
- Välj storlek med det underställ du tänker använda; overallen ska ge full rörelsefrihet utan att strama i axlar, lår eller nacke i körställning.
- Kontrollera FIA‑etiketten och tillverkningsdatum vid tävling; arrangörer kan kräva att märket är lätt åtkomligt.
- Följ tillverkarens skötselråd; felaktig tvätt kan försämra flamskydd och komfort.
För förare och byggare som vill ha en pålitlig, FIA‑godkänd 2‑lagers overall med god rörelsefrihet är OMP Sport ett rationellt val för allt från klubbracing till seriös trackday‑körning.
Storlekstabell & Måttbeställning
Beroende på kroppsbyggnad så kan det ibland vara svårt att hitta en overallstorlek som känns helt perfekt och då kan det vara en god idé att måttbeställa en overall. Formuläret laddar du hem här och när du fyllt i det så mailar du dokumentet till oss på info@apex.se. Prispåslaget för en måttsydd overall varierar beroende på vilken modell av overall du vill ha samt mängden tyg som går åt men en god fingervisning är cirka 1500:-
Tabell för standardstorlekar:
| S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| WEIGHT (kg) | 50/60 | 55/65 | 60/70 | 65/75 | 70/80 | 75/85 | 83/88 | 85/92 | 87/95 | 90/100 | 95/110 | 105/115 |
| HEIGHT (cm) | 150/160 | 155/165 | 158/170 | 165/175 | 170/180 | 173/183 | 177/187 | 182/190 | 185/195 | 187/198 | 190/200 | 190/200 |
| A - CHEST (cm) | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 127-131 |
| B - WAISTLINE (cm) | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| C - HIPS (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| D - THIGH (cm) | 46-48 | 48-50 | 51-53 | 53-55 | 56-58 | 58-60 | 61-63 | 63-65 | 66-68 | 68-70 | 71-73 | 73-75 |
| E - ARM (cm) | 57-59 | 58-60 | 60-62 | 61-63 | 63-65 | 64-66 | 66-68 | 67-69 | 69-71 | 70-72 | 72-74 | 73-75 |
| F - INSIDE LEG (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 87-89 |
| G - SHOULDERS (cm) | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 | 48-49 | 50-51 | 51-52 | 53-54 | 54-55 | 56-57 | 57-60 |
| H - BACK (cm) | 46-49 | 47-50 | 48-51 | 49-52 | 50-53 | 51-54 | 52-55 | 53-56 | 54-57 | 55-58 | 56-59 | 57-60 |






