Pirelli P7 Corsa Classic 16 tum
Expressfrakt möjligt mot pristillägg, kontakta oss!
Pirelli P7 Corsa Classic
P7 Corsa Classic förenar klassiskt P7-utseende från sena 70-/80-talet med dagens material och konstruktion. Utvecklad för historisk rally, track days och youngtimer-klasser levererar den snabb uppvärmning, tydlig feedback och pålitligt grepp genom hela stinten.
Egenskaper
- Asymmetrisk slitbana: semi-slick ytterschuldra för sidgrepp, mönstrad innerdel för vattenavrinning.
- Stabil sidvägg och progressiv uppbyggnad för exakt styrrespons och förutsägbara ingångar.
- Klassiska dimensioner för ikoniska bilar (13–16").
- Flera compounds för olika temperaturer och underlag.
Compounds & användning
| Compound | Karaktär | Typisk användning |
|---|---|---|
| D3 (Soft) | Snabb uppvärmning, hög initialt grepp | Korta stintar, lägre temp, kval/ss på kall asfalt |
| D5 (Medium) | Balanserad slitstyrka och grepp | Allround för race/track day i nordiskt klimat |
| D7 (Hard) | Låg värmeuppbyggnad, lång livslängd | Längre stintar, varma dagar, abrasiv asfalt |
| W5 (Wet) | Optimerad dränering och grepp i vått | Regn/fuktiga förhållanden, stående vatten |
Viktig info
Pirelli anger att P7 Corsa Classic även är godkänd för väg i vissa utföranden. Godkännande kan variera beroende på dimension/marknad. Kontrollera alltid att just din storlek bär E-märkning och uppfyller lokala krav innan användning på allmän väg.
Teknisk data – Pirelli P7 Corsa Classic
| Storlek | Diameter (mm) | Rullomkrets (mm) | Version / Compound | Fälgbredd (min–max) | Rekommenderad montering |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R13 | 225 | 1658 | D3 / D5 / W5 | 7 – 7.5 – 8.5 | Opel Kadett, Ford Escort, Talbot, Fiat Ritmo |
| 225/595R15 (235/45R15) | 237 | 1860 | D3 / D5 / W5 | 7.5 – 8 – 9 | Front Lancia Rally 037, Lancia Stratos, Fiat 131 Abarth, Porsche 911, Opel Ascona, Renault 5 Maxi Turbo, Ferrari 308, Audi Quattro Gr.4 |
| 265/40VR15 (285/40R15) | 292 | 1891 | D3 / D5 / W5 | 9.5 – 10 – 10.5 | Rear Fiat 131 Abarth, Porsche 911 Gr.2, Opel Ascona, Opel Manta, Renault 5 Maxi Turbo, Audi Quattro Gr.4 |
| 305/35VR15 (305/35R15) | 315 | 1859 | D3 / D5 / W5 | 10 – 11 – 11.5 | Rear Lancia Stratos, Fiat 131 Abarth, Porsche 911 Gr.4, Opel Ascona/Manta, Ferrari 308, Renault 5 Maxi Turbo |
| 230/660R16 (255/50R16) | 256 | 2070 | D3 / D5 / W5 | 7 – 8 – 9 | Front Lancia Delta S4, Audi Quattro Gr.B, Ford RS200 Gr.B, Austin Metro Gr.4/Gr.B |
| 290/660R16 (315/40R16) | 310 | 2070 | D3 / D5 / W5 | 10.5 – 12 – 12.5 | Rear Lancia Rally 037, Lancia Delta S4, Ford RS200 Gr.B, Austin Metro Gr.4/Gr.B |




