Spacer Kit Direnza 20mm Par Mercedes A Class / C Class / S Class / CLA 5×112 M14×1.5 66.5mm
Expressfrakt möjligt mot pristillägg, kontakta oss!
Direnza hjulspacers 20 mm – 5×112, M14×1.5, nav 66,5 mm (par)
Hubcentriska 20 mm hjulspacers i 6061‑T6 för 5×112/M14×1.5 och 66,5 mm nav. Används för att justera spårvidd/ET, skapa frigång mot bromsar/fjäderben och få korrekt hjulfitment.
Det här är en precisionsbearbetad, hubcentrisk spacer för moderna Mercedes-plattformar (och andra 66,5 mm-nav med 5×112). Byggare väljer denna lösning när OEM-fälgar ska linjera snyggt med skärmkanter, när bredare däck behöver extra utrymme eller när man vill finjustera bilens balans för bankörning och trackdays – utan att introducera vibrationer.
- Smitt och CNC-bearbetad 6061‑T6 aluminium, hårdanodiserad för hållfasthet och korrosionsskydd
- Hubcentrisk konstruktion (66,5 mm) för säker hjulcentrering och vibrationsfri gång
- Bultmönster 5×112, gängstigning M14×1.5 – vanligt på Mercedes och flera premiumplattformar
- 20 mm per sida, levereras som par för symmetrisk spårviddsökning
- Modellspecifik passning för navstyrning och korrekt anliggning mot nav/fälg
- Utvecklad för både vardagsbruk och bankörning med stabil prestanda under värme och belastning
- Bidrar till flush fitment, ökad spårvidd och förbättrad respons/stabilitet
- Kan även ge bromsok-/fjäderbensfrigång vid uppgraderade bromsar eller bredare däck
- Slip-on-lösning; längre hjulbultar kan behövas beroende på bil/fälg (se guide nedan)
- Komponent- och ytprovad enligt etablerade ISO/SAE-principer för styrka, utmattning och korrosion
Tekniska specifikationer
- Bultmönster: 5×112
- Gängstigning: M14×1.5
- Tjocklek: 20 mm
- Navmått (centerbore): 66,5 mm
- Leverans: Par (2 st spacers)
Guide och monteringsråd
- Kontrollera måtten: 5×112, M14×1.5 och nav 66,5 mm ska matcha både nav och fälg. Spacern ska vila helt plant mot navet och fälgens centrumhål ska styras av spacerns navkant.
- Hjulbultar: Slip-on-spacers kräver i regel längre hjulbultar för full gänging. Säkerställ rätt längd samt rätt säte (kul eller kona) för dina fälgar – Mercedes använder ofta kul-säte.
- Fälgfickor: Om bultspetsar riskerar att sticka förbi navplattan, kontrollera att fälgen har urfrästa fickor på insidan.
- Montering: Rengör anliggningsytor från rost och smuts. Montera torrt, momentdra i kryss enligt bil-/fälgtillverkarens rekommendation och efterdra efter 50–100 km.
- Undvik att stapla flera spacers. Välj en spacer i rätt tjocklek för önskad ET/spårvidd.
- Verifiera frigång: Kontrollera fullt rattutslag och genom fjädringsrörelsen så att däck/fälg inte tar i skärmkanter, ok, länkarmar eller fjäderben.
- Kom ihåg att ökad spårvidd påverkar geometri och lager marginellt – allmänt accepterat i bankörning, men bör beaktas i helheten.
För dig som vill kombinera funktion och estetik ger dessa hubcentriska 20 mm spacers ett robust, tekniskt korrekt sätt att optimera hjulplacering och frigång. En beprövad lösning för allt från ambitiösa gatbyggen till seriös trackday-körning på Mercedes-chassin med 66,5 mm-nav.
Compatible With
- Audi A4 / S4 | B8 B9 | 2007+ models
- Audi RS4 | B8 B9 | 2012+ models
- Audi A4 allroad | B8 B9 | 2012+ models
- Audi A5 | 8T/8F F5 B10 | 2007+ all models
- Audi A5 Sportback | 8T8 F5 B10 | 09+ all models
- Audi RS5 | 8T/8F F5 B10 | 2010+ models
- Audi A6 / S6 | C7 C8 C9 | 2011+ models
- Audi A6 allroad | C7 C8 | 2012+ models
- Audi RS6 | C7 C8 | 2013+ models
- Audi A7 / S7 | 4G 4K | 2010+ models
- Audi RS7 Sportback | 4G C8 | 2013 models
- Audi A8 / S8 | D4 D5 | 2010+ models
- Audi Q5 / SQ5 | 8R FY 80A | 2008+ models
- Audi Q7 / SQ7 | 4M | 2015+ models
- BMW 2 Series Active Tourer | F45 | 2014+ models
- BMW 7 Series | G11 G12 | 2015+ models
- BMW i8 2014+ all models
- Mercedes-Benz A-Class | W169 | 2004-2012 models
- Mercedes-Benz A-Class | W176 | 2012-2017 models
- Mercedes-Benz A-Class | W176 AMG | 2013+ models
- Mercedes-Benz B-Class | W245 W246 W247 | 2005+ models
- Mercedes-Benz C-Class | W204 W205 W206 | 2007+ models
- Mercedes-Benz C-Class C63 AMG | W204 | 2008-2014 models
- Mercedes-Benz CL-Class | C215 | 1999-2005 models
- Mercedes-Benz CL-Class | C216 | 2006-2014 models
- Mercedes-Benz CL-Class CL63 AMG | W216 | 2006-2014 models
- Mercedes-Benz CLA | C117 C118 | 2013+ models
- Mercedes-Benz CLA45 AMG | C117 C118 | 2013+ models
- Mercedes-Benz CLS | C218 C219 C257 | 2004+ models
- Mercedes-Benz CLS CL63 AMG | W218 W219 C257 | 2004+ models
- Mercedes-Benz E-Class | W211 W212 W213 W214 | 2002+ models
- Mercedes-Benz E-Class E50 AMG | W210 | 1996-1997 models
- Mercedes-Benz E-Class E55 AMG | W211 | 2001-2002 models
- Mercedes-Benz E-Class E63 AMG | W211 W212 | 2007-2016 models
- Mercedes-Benz GL-Class | X164 | 2006-2012 models
- Mercedes-Benz GLC-Class | X253 | 2015+ models
- Mercedes-Benz GLE-Class | W166 | 2015-2019 models
- Mercedes-Benz GLK-Class | X204 | 2008-2015 models
- Mercedes-Benz M-Class | W163 W164 W166 | 1997-2015 models
- Mercedes-Benz M-Class ML63 AMG | W164 W166 | 2006-2011 models
- Mercedes-Benz R-Class | W251 | 2006-2013 models
- Mercedes-Benz S-Class | W126 W140 W220 W221 W222 W223 | 1991-2026
- Mercedes-Benz S-Class S55 AMG | W220 | 2006 – 2013 models
- Mercedes-Benz S-Class S63 AMG | W221 | 1999 – 2002 models
- Mercedes-Benz SL | R230 R231 | 2001-2020 models
- Mercedes-Benz SLK | R172 | 2011-2020 models
- Mercedes-Benz SLK AMG | R172 | 2011-2020 models
- Mercedes-Benz Vaneo | W414 | 2002-2005 models
- Mercedes-Benz Viano | W638 W639 | 2004-2014 models
- Mercedes-Benz Vito | W638 W639 W447 | 1996-2026 models
- Porsche Macan | 95B | 2014-2024 models

