Tillett kartstolar – välj modell och storlek
Välj först den modell som passar förarens ålder, längd och körsätt. Välj sedan storlek med hjälp av tabellen och kontrollera alltid passformen med revbensskyddet på.
1. Välj modell
| Modell | Passar främst | Viktiga egenskaper |
|---|---|---|
| T7 | Små barn och juniorer | Mycket små storlekar från Mini. Helt klädd och vadderad. |
| T14 | Yngre förare, från Bambino | Mer upprätt sittställning och extra benstöd som hjälper små förare att hålla kroppen på plats. |
| T5 | Vanligen 8–12 år | 63° ryggvinkel. Förbättrar sikt och möjlighet att överföra kraft till styrningen. Finns upp till XScd. |
| T11 | De flesta förare från cirka 12 år och 1,5 m | 58° ryggvinkel och 22 storlekar. WT ger bredare överdel, WH bredare höftdel och TB högre rygg. |
| T9.5 | Mycket långa förare över 1,9 m | Bakåtlutad 48° ryggvinkel som sänker tyngdpunkten. |
| T15 | Förare med djup bröstkorg, historiska kartar och Pro Kart | 63° ryggvinkel, smal rygg, högre sidor och benstöd. Finns i ML, L, XL och XXL. |
2. Välj storlek
- Utgå från ålder för barn och från jeansens midjemått för tonåringar och vuxna. Kontrollera även vikt och längd.
- Prova stolen med revbensskyddet på. Ett tjockt skydd kan påverka valet med upp till två storlekar.
- Känn längs lårben, höftben och revben. Trycket ska vara jämnt och det ska vara svårt att få in fingrarna mellan kroppen och stolen.
- Om ett område är löst kan fast skum användas. Om stolen klämmer behövs en större storlek.
Storlekstabell
| Modell | Storlek | Typisk ålder / jeansmidja | Genomsnittlig vikt | Genomsnittlig längd | Typisk P1-storlek | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 | Mini | 4–5 år | 18 kg | 0,9 m | Mini | Mycket liten stol för en mycket ung Bambino-förare, helt klädd och vadderad. |
| T14 | Mini | 5–7 år | 25 kg | 0,9 m | Mini | Kartstol för Bambino. |
| T7 | C | 7–9 år | 28 kg | 1 m | C | Helt klädd och vadderad. |
| T14 | CCD | 7–9 år | 30 kg | 1 m | C | Samma som T5 Ccd, men med benstöd. |
| T5 | CCD | 7–9 år | 30 kg | 1,2 m | C | Den vanligaste stolen för minikart; har en liten, plan botten. |
| T5 | CL | 8–10 år | 35 kg | 1,3 m | C | Ligger exakt mitt emellan T5 Ccd och T5 XScd. |
| T14 | CL | 8–10 år | 35 kg | 1,3 m | C | Mellanstorlek mellan T14 Ccd och T14 XScd, med benstöd. |
| T11 | C | 11–13 år | 35 kg | 1,5 m | C | För mycket långa och smala minikartförare. |
| T7 | XSCD | 9–11 år | 35 kg | 1,3 m | C | Helt klädd och vadderad. |
| T5 | XSCD | 11–12 år | 40 kg | 1,4 m | XS | Första storleken för förare som vanligtvis lämnar Minikart eller Cadets. |
| T14 | XSCD | 11–12 år | 40 kg | 1,4 m | XS | Första storleken för förare som vanligtvis lämnar Minikart eller Cadets, med benstöd. |
| T14 | XS | 12–13 år | 40 kg | 1,5 m | XS | Storlek mellan T11 XS och T11 S. |
| T11 | XS | 11–13 år | 45 kg | 1,5 m | XS | Högre rygg än T5 XScd och mer bakåtlutad. |
| T7 | SCD | 10–12 år | 45 kg | 1,3 m | XS | Helt klädd och vadderad. |
| T11 | SCD | 11–14 år | 55 kg | 1,4 m | XS | Liten modell med låg rygg för kortare, tyngre juniorer. |
| Vuxenstorlekar | Jeansens midjemått används för tonåringar och vuxna | |||||
| T7 | S | 26 | 50 kg | 1,4 m | XS | Helt klädd och vadderad. |
| T14 | S | 28 | 55 kg | 1,5 m | XS | T11 S-storlek och vinkel, med benstöd. |
| T11 | S | 28 | 55 kg | 1,6 m | XS | Populär juniorstorlek som passar många kvinnliga förare. |
| T11 | S TB | 28 | 60 kg | 1,7 m | S | S med hög rygg för mycket smala förare med vuxenlängd. |
| T11 | S WH | 30 | 62 kg | 1,7 m | S | För mycket smala förare med vuxenlängd och brett bäckenben. |
| T11 | S WT | 28 | 62 kg | 1,7 m | S | S med bred överdel, breddad till Manetti-storlek över revbenen. |
| T11 | HAR | 28 | 65 kg | 1,8 m | S | 5 mm bredare än S, för vuxenlängd. |
| T7 | MSCD | 28 | 60 kg | 1,4 m | S | Helt klädd och vadderad. |
| T7 | MS | 28 | 65 kg | 1,7 m | S | Helt klädd och vadderad. |
| T11 | MAN | 30 | 68 kg | 1,85 m | S | Mycket populär för vuxna professionella förare; ofta kallad storlek 2. |
| T11 | MAN | 32 | 70 kg | 1,85 m | M | För förare med brett bäckenben som får blåmärken. |
| T11 | MAN | 30 | 75 kg | 1,85 m | M | Manetti med MS-bredd över revbenen. |
| T9.5 | MS | 30 | 70 kg | 1,9 m | M | Bakåtlutad stol för långa förare. |
| T11 | MS | 32 | 78 kg | 1,85 m | M | 7 mm större än Manetti. |
| T11 | MS WT | 32 | 80 kg | 1,85 m | M | MS med ML-överdel. |
| T7 | ML | 32 | 75 kg | 1,8 m | M | Helt klädd och vadderad. |
| T9.5 | ML | 32 | 78 kg | 1,9 m | M | Bakåtlutad stol för långa förare. |
| T11 | ML | 34 | 80 kg | 1,85 m | M | 1 cm större än MS. |
| T15 | ML | 34 | 80 kg | 1,85 m | M | För djup bröstkorg; extra sidodjup och benstöd. |
| T11 | ML WH | 36 | 85 kg | 1,85 m | M | För förare med brett bäckenben som får blåmärken. |
| T11 | ML WT | 34 | 85 kg | 1,85 m | L | ML med L-överdel. |
| T7 | L | 36 | 90 kg | 1,85 m | L | Helt klädd och vadderad. |
| T9.5 | L | 36 | 90 kg | 1,9 m | L | Bakåtlutad stol för långa förare. |
| T11 | L | 36 | 90 kg | 1,85 m | L | 1,5 cm större än T11 ML. |
| T15 | L | 36 | 90 kg | 1,85 m | L | För djup bröstkorg; extra sidodjup och benstöd. |
| T7 | XL | 38 | 100 kg | 1,85 m | L | Helt klädd och vadderad. |
| T9.5 | XL | 38 | 100 kg | 1,9 m | L | Bakåtlutad stol för långa förare. |
| T11 | XL | 38 | 100 kg | 1,85 m | L | 1,5 cm större än T11 L. |
| T15 | XL | 38 | 100 kg | 1,85 m | XL | För djup bröstkorg; används ofta i hyrkartar. |
| T7 | XXL | 42 | 120 kg | 1,85 m | XL | Helt klädd och vadderad. |
| T11 | XXL | 42 | 120 kg | 1,85 m | XL | Täcker de flesta av de allra största förarna. |
| T15 | XXL | 42 | 120 kg | 1,85 m | XL | Djupare än T11 XXL och passar därför äldre förare bättre. |
| T7 | XXXL | 44 | 140 kg | 1,85 m | XL | Helt klädd och vadderad. |
Storlekstillägg: CD = nedskuren låg rygg, CL = stor kadettstorlek, WT = bred överdel, WH = bred höftdel och TB = hög rygg.











