Nankang lanserar nya dimensioner av Nankang CR-S

Nankang lanserar nya dimensioner av Nankang CR-S

Nu utökar Nankang sitt utbud av dimensioner för CR-S så att ännu fler kan få möjlighet att sko sin tävlingsbil eller track day-vapen med riktigt snabbt gummi! Så om du tidigare har varit sugen på att prova på detta populära r-däck men blivit hindrad av dimensionerna så är det läge att slänga en ny blick på vad som kommer finnas tillgängligt från och med våren 2026!

Nankang CR-S lanserades 2024 med långloppsracing och Time Attack i åtanke. Dessförinnan så sattes däcket på prov när det användes som enhetsdäck i Lotus Cup Europe där teamen hade en nyckelroll i att förfina produkten innan det lanserades i ett begränsat antal dimensioner — idag finns det 61 dimensioner att välja bland.

Behöver du hjälp med att få det sitta rätt i hjulhuset? Komplettera med någon av våra 463 olika spacers!

Data och dimensioner Nankang CR-S:

Tum Storlek Rekommenderad fälgbredd Totalbredd (mm) Mönsterbredd OD (mm)
15 165/50R15 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas
  275/35ZR15 9~10 277 277 572
  245/40ZR15 8~9.5 248 244 575
  225/45ZR15 7`8.5 225 219 583
  225/50ZR15 6.5~7.5 234 221 607
  205/50R15 5.5~7.5 214 200 587
  195/50R15 5.5~7 201 191 577
  195/55ZR15 5.5~7 201 190 595
16 195/45R16 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas
  225/45ZR16 7~8 226 218 607
  205/45ZR16 6.5~7.5 206 201 589
  195/50ZR16 5.5~7 201 191 602
17 205/40ZR17 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas
  195/45ZR17 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas
  275/35ZR17 9~11 278 276 624
  255/40ZR17 8.5~10 260 254 636
  245/40ZR17 8~9.5 248 244 628
  235/40ZR17 8~9.5 241 234 620
  215/40ZR17 7~8.5 218 214 604
  235/45ZR17 7.5~9 236 229 644
  225/45ZR17 7~8.5 225 219 634
  215/45ZR17 7~8 213 209 626
  205/45ZR17 6.5~7.5 206 201 616
18 225/35ZR18 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas
  335/30ZR18 11.5~12.5 343 335 659
  315/30ZR18 10.5~11.5 320 315 647
  295/30ZR18 10~11 301 295 635
  285/30ZR18 9.5~10.5 290 285 629
  295/35ZR18 10~11.5 301 296 663
  275/35ZR18 9~10.5 278 276 649
  265/35ZR18 9~10.5 271 266 643
  255/35ZR18 8.5~10 260 256 635
  275/40ZR18 9~11 278 273 677
  245/40ZR18 8~9.5 248 244 653
  235/40ZR18 8~9.5 241 234 645
  225/40ZR18 7.5~9 230 224 637
19 325/30ZR19 11~12 331 335 682
  305/30ZR19 10.5~11.5 313 305 667
  295/30ZR19 10~11 301 295 661
  285/30ZR19 9.5~10.5 290 284 655
  265/30ZR19 9~10 271 265 643
  285/35ZR19 9.5~10.5 290 284 683
  275/35ZR19 9~11 278 276 675
  265/35ZR19 9~10.5 271 266 669
  245/35ZR19 8~9.5 248 246 656
  235/35ZR19 8~9.5 241 236 648
20 335/25ZR20 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas
  275/30ZR20 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas
  325/30ZR20 11~12 331 335 704
  305/30ZR20 10.5~11.5 313 318 692
  295/30ZR20 10"-11" 302 295 686
  285/30ZR20 9.5~10.5 290 285 680
  285/35ZR20 9.5~10.5 290 287 709
  275/35ZR20 9~10 277 274 673
  265/35ZR20 9~10.5 271 266 694
  255/35ZR20 8.5~10 260 256 686
  245/35ZR20 8~9.5 248 246 680
21 345/25ZR21 Data saknas Data saknas Data saknas Data saknas
  335/30ZR21 11.5~12.5 343 335 729
  325/30ZR21 11~12 331 335 729
  315/30ZR21 10.5~11.5 320 315 724